プラン表
※4時間滞在の基本設定プランになります。
平日
単発 | 4回/月 | 8回/月 | 12回/月 | |
---|---|---|---|---|
TOP | ¥50,000 | ¥40,000 | ||
High | ¥29,000 | ¥26,000 | ¥23,000 | ¥20,000 |
Standard | ¥25,000 | ¥23,000 | ¥21,000 | ¥18,000 |
Light |
金土※祝祭日含む
単発 | 4回/月 | 8回/月 | 12回/月 | |
---|---|---|---|---|
TOP | ¥60,000 | ¥42,000 | ||
High | ¥35,000 | ¥32,000 | ¥28,000 | ¥24,000 |
Standard | ¥28,000 | ¥25,000 | ¥21,000 | ¥18,000 |
Light |
上記はあくまでも目安となります。イベントに合わせてご相談いただければ、よりカスタマイズされたプランをご提案することも可能です。
ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。